Google Analytics imi furnizează un detaliu interesant privind ponderea browserelor folosite pentru accesarea site-ului meu www.vasilebaltac.ro în 2011.
De constatat supremația Firefox și ascensiunea Chrome!
1. | ![]() | 38,86% | ||
2. | ![]() | 32,95% | ||
3. | ![]() | 20,94% | ||
4. | ![]() | 4,95% | ||
5. | ![]() | 1,54% | ||
6. | ![]() | 0,30% | ||
7. | ![]() | 0,20% | ||
8. | ![]() | 0,10% | ||
9. | ![]() | 0,09% | ||
10. | ![]() | 0,02% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu